Demo Crato

20120627

Imagens do Euro

@
Courrier international
Dæmon Moriae @ 20:47
Enviar a mensagem por emailDê a sua opinião!Partilhar no XPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest
Etiquetas: Imagens do Euro

2 comentários:

Fernando Lopes disse...

Brilhante! Resume o momento ...

28 de junho de 2012 às 19:38
Moriae disse...

Tem havido bom humor sobre o assunto. Realista até dizer chega ...
Bj, Fernando!

28 de junho de 2012 às 20:21

Enviar um comentário

Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial
Subscrever: Enviar feedback (Atom)

E-mail

Sugestões? Escrev@-nos!

Apresentação

© Kaos
Um blogue sobre esta saga catastrófica que são as políticas educativas E NÃO SÓ ESSAS em Portugal. Renasce após o desastre que foi 'A Sinistra Ministra' (pessoa) e sua sucessora 'a nossa senhora das aventuras'. Estamos cá para contar a história e criar algumas estórias também, com humor e vontade de ver as coisas a melhorar.
http://ilcao.cedilha.net/

Mais lidos (últimos 7 dias)

  • Alerta matinal | Vídeos online
  • Emigrações, imigrações, vidas precárias
  • Não m'acredito.
  • Info | World Report 2012 (Aconselho a ida ao site para ver o vídeo)
  • estranhezas... ? demagogia... pura...!
  • Riqueza e dívida dos povos
  • Emagrecimento radical também no Ensino Superior
  • (sem nome)
  • Neste momento, o jarro cheio é o da Grécia. Isto numa perspectiva muito enviezada, é claro.
  • O futuro precário do estado-nação (1)

Outros espíritos ; )

  • Atenta Inquietude
    DOS CONTINGENTES ESPECIAIS NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
    Há 20 horas
  • Blog DeAr Lindo
    A cobardia anda perigosamente à solta…
    Há 23 horas
  • Aventar
    Mariza — Gente da Minha Terra
    Há 23 horas
  • correntes
    Será isto e muito mais?
    Há 23 horas
  • Alice Alfazema
    As pessoas estão fartas?
    Há 3 semanas
  • Anabela Magalhães
    Sonhar Uma Escola Pública Diferente
    Há 4 meses
  • Da Reitoria
    O Povo Entretém-se Com o Galamba, Enquanto Outros Tratantes Vão Fazendo Pela Vida.
    Há 2 anos
  • PROFESSORES LUSOS
    Greve ao serviço extraordinário
    Há 3 anos
  • The Braganza Mothers
    o rapaz e a estrela
    Há 5 anos
  • João Tilly
    Países da Europa em que ainda existem partidos de esquerda
    Há 5 anos
  • Crónicas do Cão
    A culpa é nossa!
    Há 5 anos
  • Diário do Purgatório
    Da lisonja.
    Há 6 anos
  • outrÒÓlhar
    Carta aberta aos professores portugueses que usam as redes sociais, mas em formato minimalista.
    Há 6 anos
  • os dias do pisco
    Avô
    Há 7 anos
  • consciência crítica
    O mal menor
    Há 7 anos
  • o estado da educação e do resto
    Maio, 1
    Há 8 anos
  • ILC contra o Acordo Ortográfico
    Renascimento
    Há 8 anos
  • O país do Burro
    A democracia dos afectos
    Há 8 anos
  • A Educação do meu Umbigo
    Há 10 anos
  • UMA LULIK
    Aviso à navegação
    Há 10 anos
  • O Cantinho da Educação
    Não chumbem a criança que é caro!
    Há 10 anos
  • cinco dias
    POR UMA VITÓRIA DA GRÉCIA E DOS POVOS DA EUROPA
    Há 10 anos
  • WEHAVEKAOSINTHEGARDEN
    A Múmia de Belém
    Há 11 anos
  • A B C D A MUSICOTERAPIA
    CURSO DE SUPERVISÃO EM MUSICOTERAPIA
    Há 11 anos
  • Secos & Molhados
    Secos contra os Molhados do MAI...?
    Há 11 anos
  • Últimas educativas
    Nem mais: experimentem a dar aulas a uma turma de 30 alunos
    Há 11 anos
  • Por Um Encontro Nacional de Professores
    Os Educadores e Professores estão presentes na concentração de 29 de Setembro.
    Há 12 anos
  • E-Incluir
    Parabéns, Portugueses!
    Há 13 anos
  • AAATCHOO!
    Ah ... pois é!
    Há 13 anos
  • Uma Aventura Sinistra
    O Demo Crato é o infeliz sucessor!
    Há 13 anos
  • ad duo
  • A Professorinha
  • kaos

@ Facebook

Arquivo

  • ►  2023 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2022 (10)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2021 (18)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  11/28 - 12/05 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  02/28 - 03/07 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (2)
  • ►  2020 (24)
    • ►  12/27 - 01/03 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (2)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ►  2019 (24)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2018 (24)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/21 - 01/28 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (1)
  • ►  2017 (26)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (2)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (1)
    • ►  07/23 - 07/30 (1)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2016 (25)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (2)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  02/28 - 03/06 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (2)
  • ►  2015 (27)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2014 (24)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (2)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (1)
  • ►  2013 (83)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (2)
    • ►  06/30 - 07/07 (4)
    • ►  06/23 - 06/30 (8)
    • ►  06/16 - 06/23 (23)
    • ►  06/09 - 06/16 (25)
    • ►  06/02 - 06/09 (2)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ▼  2012 (1042)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (3)
    • ►  08/26 - 09/02 (6)
    • ►  08/19 - 08/26 (6)
    • ►  08/12 - 08/19 (13)
    • ►  08/05 - 08/12 (6)
    • ►  07/29 - 08/05 (26)
    • ►  07/22 - 07/29 (23)
    • ►  07/15 - 07/22 (40)
    • ►  07/08 - 07/15 (22)
    • ►  07/01 - 07/08 (58)
    • ▼  06/24 - 07/01 (36)
      • Portugal um caso de Desastre Periférico
      • Uma no cravo, outra na ferradura
      • Este tipo de argumento fica-lhe muito mal, sra. CNIPE
      • Mais alunos, menos professores, sr. ministro!
      • Mas há quem não se aperceba ...
      • Divulgação: Feira do Tem Tudo
      • E tenderá a piorar!
      • Metas curriculares são giras. Também quero.
      • Procura-se:
      • Mas que falta de nível ...
      • Hip hip urraaa! Não estamos sozinhos!
      • Então, não estavam a pensar em mais austeridade ...
      • Agora que acabou o Euro
      • A miséria está em todo o lado
      • Decreto que define e vicia os Concursos
      • Imagens do Euro
      • Redução de 195 milhões em 2012 e de mais 175 milhõ...
      • Vergonhoso, sr. José Pinto Duarte, presidente da F...
      • O que nos espera!
      • E sonhos bons
      • Lá está ... 'Ele' não diz que não despede. Apenas ...
      • Desconfio disto ...
      • Se alguém precisar de material didáctico para ensi...
      • Exactamente!
      • Na bancarrota já nós estamos, sr. sinistro!
      • Afinal, havia outro!
      • Para mais, são sádicos?
      • Que más línguas!!!
      • E num horizonte mais abrangente
      • Assim continuamos .... a atacar o 'colega' do lado.
      • Educação Política
      • Outra leitura recomendada
      • Leitura recomendada (actualizado)
      • Coimbra | Alterações no trânsito
      • Parece que a Alemanha quer vencer tudo a qualquer ...
      • Mais e mais e mais do mesmo. Só se for para furar ...
    • ►  06/17 - 06/24 (59)
    • ►  06/10 - 06/17 (38)
    • ►  06/03 - 06/10 (42)
    • ►  05/27 - 06/03 (16)
    • ►  05/20 - 05/27 (17)
    • ►  05/13 - 05/20 (11)
    • ►  05/06 - 05/13 (12)
    • ►  04/29 - 05/06 (14)
    • ►  04/22 - 04/29 (14)
    • ►  04/15 - 04/22 (14)
    • ►  04/08 - 04/15 (13)
    • ►  04/01 - 04/08 (6)
    • ►  03/25 - 04/01 (10)
    • ►  03/18 - 03/25 (8)
    • ►  03/11 - 03/18 (8)
    • ►  03/04 - 03/11 (8)
    • ►  02/26 - 03/04 (15)
    • ►  02/19 - 02/26 (25)
    • ►  02/12 - 02/19 (41)
    • ►  02/05 - 02/12 (33)
    • ►  01/29 - 02/05 (60)
    • ►  01/22 - 01/29 (69)
    • ►  01/15 - 01/22 (99)
    • ►  01/08 - 01/15 (75)
    • ►  01/01 - 01/08 (86)
  • ►  2011 (791)
    • ►  12/25 - 01/01 (57)
    • ►  12/18 - 12/25 (80)
    • ►  12/11 - 12/18 (68)
    • ►  12/04 - 12/11 (78)
    • ►  11/27 - 12/04 (54)
    • ►  11/20 - 11/27 (49)
    • ►  11/13 - 11/20 (41)
    • ►  11/06 - 11/13 (42)
    • ►  10/30 - 11/06 (39)
    • ►  10/23 - 10/30 (32)
    • ►  10/16 - 10/23 (36)
    • ►  10/09 - 10/16 (35)
    • ►  10/02 - 10/09 (43)
    • ►  09/25 - 10/02 (28)
    • ►  09/18 - 09/25 (22)
    • ►  09/11 - 09/18 (44)
    • ►  09/04 - 09/11 (43)

Há uns dias

VIGÍLIA PELA EDUCAÇÃO Coimbra, vigília pela educação

Façamos um favor a nós próprios

Primavera Global PT
12 de Maio
7 cidades em Portugal unem-se ao protesto Internacional: Lisboa | Santarém | Porto | Coimbra | Faro | Évora | Braga

Quem nos acompanha

Follow this blog

Subscrever

Mensagens
Atom
Mensagens
Comentários
Atom
Comentários

Translate

Online desde 8 de Setembro |2011

Twingly BlogRank
PageRank

Liberdade de expressão e informação

"1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. 2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. " (Artigo 37.º da Constituição da República Portuguesa)
Neste blogue recorremos à sátira, ao humor, a opiniões, informação não comprovada, etc. Temos como objectivo a criação e manutenção de um espaço lúdico e bem disposto. Brincamos muito com as palavras e não queremos ofender ninguém. O nosso sentido de humor é 'gesuino' e nós não somos profissionais da área lúdica.

No princípio, foi 'a Sinistra Ministra' ...

No princípio, foi 'a Sinistra Ministra' ...
PrtSc de um GIF do site Esquerda.net

... depois ...

... depois ...
Imagem do Kaos
Tema Simples. Com tecnologia do Blogger.